김논스 세레명
논스성가대
소프라노
| 번호 | 구분 | 이름 | 연습횟수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미희 마리아 | 10 | 어려움 | |
| 2 | 단장 | 이선례 헬레나 | 8 | 어려움 |
| 3 | 악보장 | 이업희 베로니카 | 0 | - |
| 4 | 소프라노장 | 장미경 로사 | 12 | 잘함 |
알토
| 번호 | 구분 | 이름 | 연습횟수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미희 마리아 | 10 | 어려움 | |
| 2 | 단장 | 이선례 헬레나 | 8 | 어려움 |
| 3 | 악보장 | 이업희 베로니카 | 0 | - |
| 4 | 소프라노장 | 장미경 로사 | 12 | 잘함 |
테너
| 번호 | 구분 | 이름 | 연습횟수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미희 마리아 | 10 | 어려움 | |
| 2 | 단장 | 이선례 헬레나 | 8 | 어려움 |
| 3 | 악보장 | 이업희 베로니카 | 0 | - |
| 4 | 소프라노장 | 장미경 로사 | 12 | 잘함 |
베이스
| 번호 | 구분 | 이름 | 연습횟수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미희 마리아 | 10 | 어려움 | |
| 2 | 단장 | 이선례 헬레나 | 8 | 어려움 |
| 3 | 악보장 | 이업희 베로니카 | 0 | - |
| 4 | 소프라노장 | 장미경 로사 | 12 | 잘함 |