김논스 세레명
논스성가대
전체 출석인원
Total members24/28
소프라노
Soprano8/10
알토
Alto5/7
테너
Tenor4/6
베이스
Bass3/5
| 번호 | 구분 | 파트 | 이름 | 출석 | 출석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프라노 | 김미희 마리아 | 참석 | 99% | |
| 2 | 단장 | 소프라노 | 이선례 헬레나 | 참석 | 99% |
| 3 | 악보장 | 소프라노 | 이업희 베로니카 | 불참 (개인사정) | 97% |
| 4 | 소프라노장 | 소프라노 | 장미경 로사 | 참석 | 99% |
| 5 | 알토 | 오현진 세실리아 | 참석 | 94% | |
| 6 | 알토 | 이현주 체칠리아 | 불참 (여행) | 94% |
김미희 마리아
참석소프라노
99%
출석률이선례 헬레나
참석단장 / 소프라노
99%
출석률이업희 베로니카
불참악보장 / 소프라노
불참사유 : 개인사정
97%
출석률